| Location salles communales aux particuliers | Habitants de Guéhenno | Hors commune | ||||
| Restaurant scolaire | ||||||
| Vin d’honneur | 36€ | 51€ | ||||
| Repas/Buffet campagnard | 103€ | 154€ | ||||
| Salle des fêtes | chauffage | chauffage | ||||
| Vin d’honneur/réunions | 62€ | 87€ | 82€ | 108€ | ||
| Forfait 1 jour | 164€ | 226€ | 267€ | 328€ | ||
| Forfait 2 jours | 267€ | 328€ | 369€ | 431€ | ||
| Bal/fest-noz | ||||||
| Spectacle | ||||||
| Réception après obsèques | 36€ | 51€ | ||||
| Sonorisation | 51€ | 103€ | ||||
| Podium (prêt sur demande avec caution de 200€) | ||||||
| Cuisine (forfait applicable à la location) | 51€ | 62€ | ||||
| Salle annexe de la salle multifonctions | ||||||
| Vin d’honneur (paroisse de Guéhenno = tarif local) | 36€ | 51€ | ||||
| Dépôt de cautions | ||||||
| Dépôt de caution « dommages matériels » cantine et salle multifonctions | 472€ | 472€ | ||||
| Dépôt de caution « dommages matériels » salle des fêtes | 1025€ | – 1025€ | ||||
| Dépôt de caution « ménage » (voir rubrique ci-dessous) | Equivalent prestation nettoyage | |||||
| Location salles communales aux associations | Associations communales et extérieures | |||||
| Salle des fêtes | avec chauffage | |||||
| Vin d’honneur/réunions/Repas | GRATUIT | |||||
| Forfait WE 2 jours | 149€ | 226€ | ||||
| Bal/fest noz | 149€ | 226€ | ||||
| Spectacle | 149€ | 226€ | ||||
| Sonorisation | GRATUIT | |||||
| Scène | GRATUIT | |||||
| Cuisine (forfait applicable à la location) | 51€ | 62€ | 60€ | |||
| Cantine | ||||||
| Soirées à but non lucratif (réunions, repas,…) | GRATUIT | |||||
| Soirées à but lucratif | 62€ | 149€ | ||||
| Salle multifonctions | ||||||
| Soirées à but non lucratif (communales) | GRATUIT | |||||
| Soirées à but lucratif | ||||||
| Associations communales | 205€ | |||||
| Associations ou organismes à vocation caritative | 205€ | |||||
| Associations Centre Morbihan Communauté | 236€ | |||||
| Autres associations extérieures | 369€ | |||||
| Les associations communales disposent gratuitement, une fois par an, d’une salle selon leur choix. | ||||||
| Dépôt de cautions | ||||||
| Dépôt de caution « dommages matériels » cantine et salle multifonctions | 472€ | |||||
| Dépôt de caution « dommages matériels » salle des fêtes | 1025€ | |||||
| Dépôt de caution « ménage » (voir rubrique ci-dessous) | Equivalent prestation nettoyage | |||||
| Prestations de nettoyage | ||||||
| Salle des fêtes | 369€ | |||||
| Salle des fêtes avec cuisine | 718€ | |||||
| Salle multifonctions et communs | 185€ | |||||
| Cantine municipale et cuisine | 185€ | |||||
| Salle annexe et divers communs | 92€ | |||||
| Location sonorisation communale | ||||||
| Associations communales | GRATUIT | |||||
| Associations ou organismes à vocation caritative | GRATUIT | |||||
| Associations Centre Morbihan Communauté | 51€ | |||||
| Autres associations extérieures | ||||||
| Caution | 472€ | |||||
| Taxes funéraires | ||||||
| Concessions (au m2) | ||||||
| 30 ans | 113€ | |||||
| 50 ans | 169€ | |||||
| Occupation du caveau communal (par jour) | ||||||
| 1er mois | ||||||
| du 2ème au 5ème mois | 1,15€ | |||||
| à partir du 6ème mois | 2,30€ | |||||
| Concessions columbarium (plaque fournie sans gravure) | ||||||
| 10 ans | 113€ | |||||
| 15 ans | 338€ | |||||
| 30 ans | 451€ | |||||
| Dispersion des cendres (plaque non fournie) | 56€ | |||||
| Photocopies | ||||||
| Noir & blanc | ||||||
| A4 | 0,30€ | |||||
| A4 recto verso | 0,40€ | |||||
| A3 | 0,40€ | |||||
| A3 recto verso | 0,50€ | |||||
| Couleur | ||||||
| A4 | 1,05€ | |||||
| A4 recto verso | 1,80€ | |||||
| A3 | 1,80€ | |||||
| A3 recto verso | 2,05€ | |||||
| Terrain de camping municipal (par nuit) | ||||||
| Taxe de séjour / personnes / nuit (exonération -18 ans) | (établi par CMC) | |||||
| Adulte | 2,05€ | |||||
| Enfant (moins de 12 ans) | 1,35€ | |||||
| Camping-car ou véhicule aménagé | 5,15€ | |||||
| Véhicule (non aménagé) | 2,05€ | |||||
| Tente | 1,55€ | |||||
| Caravane | 2,05€ | |||||
| Branchement électrique | ||||||
| Tarif été (du 1er mai au 30 sept) | 4,65€ | |||||
| Tarif hiver (du 1er oct au 30 avril) | 9,25€ | |||||
| Electroménager / cuisinette | 10,80€ | |||||
| Douche non campeur | 4,10€ | |||||
| Divers | ||||||
| Heure de tennis | 3,10€ | |||||
| Vente de bois (coupés / non livrés) | ||||||
| Le stère de chêne | 55€ | |||||
| La corde de chêne | 155€ | |||||
| Le stère de mélange d’essences de bois | 35€ | |||||
| La corde de mélange d’essences de bois | 100€ | |||||
| Bois sur pied ou en l’état | « au plus offrant » | |||||
| Cantine scolaire | ||||||
| Repas Enfant | 3,42€ | |||||
| Repas Adulte | 5,35€ | |||||
| Gym | ||||||
| La séance | 4€ | |||||
| Le trimestre | 30€ | |||||
| Bibliothèque | Gratuit (pour les adhérents) | |||||

