Location salles aux particuliers | Habitants de Guéhenno | Hors commune | ||
Restaurant scolaire | ||||
Vin d’honneur | 35 € | 50 € | ||
Repas / Buffet campagnard | 100 € | 150 € | ||
Salle des fêtes | avec chauffage | avec chauffage | ||
Vin d’honneur / réunions | 50 € | 65 € | 70 € | 85 € |
Forfait 1 jour | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € |
Forfait 2 jours | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
Bal / fest noz | ||||
Spectacle | ||||
Réception après obsèques | 35 € | 50 € | ||
Sonorisation | 35 € | 80 € | ||
Podium (prêt sur demande avec caution de 200€) | ||||
Salle annexe de la salle multifonctions | ||||
Vin d’honneur (paroisse de Guéhenno = tarif local) | 30 € | 40 € | ||
Dépôt de cautions | ||||
Dépôt de caution « dommages matériels » cantine et salle multifonction | 460 € | 450 € | ||
Dépôt de caution « dommages matériels » salle des fêtes | 1000 € | 1000 € | ||
Dépôt de caution « ménage » (voir rubrique ci-dessous) | Equivalent prestation nettoyage | |||
Location salles aux associations | ||||
Salle des fêtes | Avec chauffage | |||
Vin d’honneur / réunions | GRATUIT | |||
Forfait WE 2 jours | 135 € | 200 € | ||
Bal / fest noz | 135 € | 200 € | ||
Spectacle | 135 € | 200 € | ||
Sonorisation | GRATUIT | |||
Podium | GRATUIT | |||
Restaurant scolaire | ||||
Soirées à but non lucratif (réunions, repas, …) | GRATUIT | |||
Soirées à but lucratif | 60 € | 145 € | ||
Salles multifonctions | ||||
Soirées à but non lucratif (locales) | GRATUIT | – | ||
Soirées à but lucratif | ||||
associations communales | 190 € | |||
associations à vocation caritative | 190 € | |||
associations Centre Morbihan Communauté | 220 € | |||
autres associations extérieures | 350€ | |||
= > Les associations communales disposent gratuitement, une fois par an, d’une salle au choix | ||||
Dépôt de cautions | ||||
Dépôt de caution « dommages matériels » | 460 € | |||
Dépôt de caution « ménage » (voir rubrique ci-dessous) | Equiv. prestation nettoyage | |||
Prestations de nettoyage | ||||
Salle des fêtes sans cuisine Salle des fêtes avec cuisine | 360 € 700 € | |||
Salle multifonctions et communs | 180 € | |||
Cantine municipale et cuisine | 180 € | |||
Salle annexe et communs | 90 € | |||
Location sonorisation | ||||
Associations communales | Gratuit | |||
Associations ou Organismes caritatifs | Gratuit | |||
Associations Centre Morbihan Communauté | 50 € | |||
Associations extérieures | – | |||
Caution | 460 € | |||
Location sonorisation communale | ||||
Associations communales | Gratuit | |||
Associations ou organismes à vocation caritative | Gratuit | |||
Associations Centre Morbihan Communauté | 50€ | |||
Caution | 460 € | |||
Taxes funéraires | ||||
Concessions (au m²) | ||||
30 ans | 110 € | |||
50 ans | 165 € | |||
Occupation du caveau communal (par jour) | ||||
1er mois | Gratuit | |||
du 2ème au 5ème mois | 1.10 € | |||
à partir du 6ème mois | 2.20 € | |||
Concessions columbarium (plaque fournie sans gravure) | ||||
10 ans 15 ans | 110 € 330 € | |||
30 ans | 440 € | |||
Dispersion des cendres (plaque nom fournie) | 55 € | |||
Photocopies et plastification | ||||
Noir & Blanc | ||||
A4 | 0,20 € | |||
A4 recto verso | 0,30 € | |||
A3 | 0,30 € | |||
A3 recto verso | 0,35 € | |||
Couleur | ||||
A4 | 0,80 € | |||
A4 recto verso | 1,40 € | |||
A3 | 1,40 € | |||
A3 recto verso | 1,70 € | |||
Plastification de documents | ||||
A4 | 2 € | |||
A3 | 4 € | |||
Pont bascule | ||||
Achat de carte magnétique | 17.25 € | |||
Pesées | ||||
Moins de 3 tonnes | 1.15 € | |||
De 3 à 9,999 tonnes | 2.20 € | |||
De 10 à 19,999 tonnes | 4.00 € | |||
De 20 à 29,999 tonnes | 5.40 € | |||
30 tonnes et plus | 5.75 € | |||
Terrain de camping municipal (par nuit)Taxe de séjour / personne/ nuit (exonération -18ans) |
0.25€ | |||
Adulte | 1,75 € | |||
Enfant (moins de 12 ans) | 1,15 € | |||
Camping-car ou véhicule aménagé | 4,0 € | |||
Véhicule (non aménagé) | 1,75 € | |||
Tente | 1,40 € | |||
Caravane | 1,75 € | |||
Branchement électrique | ||||
Tarif été (du 1er mai au 30 sept) | 3,00 € | |||
Tarif hivers (du 1er oct. au 30 avril) | 6,00 € | |||
Electroménager / cuisinette | 7,00 € | |||
Douche non campeur | 3.00€ | |||
Divers | ||||
3.00e | ||||
Vente de bois (coupés / non livrés) | ||||
Le stère de chêne | 50.00€ | |||
La corde de chêne | 150.00€ | |||
Le stère de mélange d’essence de bois | 30.00€ | |||
La corde de mélange d’essence de bois | 90.00€ | |||
Bois sur pied ou en l’état | « au plus offrant » | |||
Restaurant scolaire | ||||
Repas Enfant | 3.20 € | |||
Repas Adulte | 5.00 € |